Beschreibung
Leistungsverzeichnis
- Struktur aus Aluminiumlegierung und rostfreiem Edelstahl
- Seilverschleiß kann dank der geringen Reibung quasi vollständig eliminiert werden
- Maximale Gebrauchslast: 120 kg (vertikaler Gebrauch) und 100 kg (horizontaler/schräger Gebrauch)
- 2021 UPDATE: neues Näh- und Schutzsystem für die Seilösen, kompakt und strapazierfähig, Drehschutzgummi für Karabiner
Art. Nr. | Produkt | Gewicht | Bruchlast | Seil Ø min. | Seil Ø max. | EN 353-2 | PPE-R/11.075 | EAC |
256501 | BLIN KIT 10m + 0981 | 1150 g | 15 kN | 10,5 mm | 10,5 mm | ✔ | ✔ | ✔ |
256502 | BLIN KIT 20m + 0981 | 1840 g | 15 kN | 10,5 mm | 10,5 mm | ✔ | ✔ | ✔ |
256503 | BLIN KIT 10m + 0981 + 0934 + 2030026F | 1275 g | 15 kN | 10,5 mm | 10,5 mm | ✔ | ✔ | ✔ |
256504 | BLIN KIT 20m + 0981 + 0934 + 2030026F | 1970 g | 15 kN | 10,5 mm | 10,5 mm | ✔ | ✔ | ✔ |
256505 | BLIN KIT 10m + 0981 + 0934 + 2030040F | 1285 g | 15 kN | 10,5 mm | 10,5 mm | ✔ | ✔ | ✔ |
256506 | BLIN KIT 20m + 0981 + 0934 + 2030040F | 1980 g | 15 kN | 10,5 mm | 10,5 mm | ✔ | ✔ | ✔ |
0981 – OVAL STANDARD KARABINER
2030026F – GOBLIN LANYARD 26cm
2030040F – GOBLIN LANYARD 40cm
0934 – OVAL QUICK LINK STEEL SCHRAUBGLIED