Beschreibung
Leistungsverzeichnis
- Dank ergonomischer Verstellvorrichtung überaus leicht einsetzbar
- aus Aluminiumlegierung
- Viele verfügbare Ausführungen, um allen Anforderungen gerecht zu werden
- 2021 UPDATE: kompaktere Nähte
Art. Nr. | Produkt | Gewicht | Seil | EN 358 | EAC |
203111 | ROPE ADJUSTER 0,5m-2m | 525 g | ✔ | ✔ | ✔ |
203112 | ROPE ADJUSTER 0,5m-5m | 1010 g | ✔ | ✔ | ✔ |
203113 | ROPE ADJUSTER 0,5m-10m | 1360 g | ✔ | ✔ | ✔ |
203114 | ROPE ADJUSTER 0,5m-20m | 2420 g | ✔ | ✔ | ✔ |
203115 | ROPE ADJUSTER + 0986 0,5m-2m | 915 g | ✔ | ✔ | ✔ |
203116 | ROPE ADJUSTER + 0986 0,5m-3m | 1230 g | ✔ | ✔ | ✔ |
203119 | ROPE ADJUSTER + 2125 + 0995 0,5m-2m | 720 g | ✔ | ✔ | ✔ |
2125 – OVAL XL KARABINER
0986 – HOOK 18mm VERBINDUNGSMITTEL
0995 – HERKULES VERBINDUNGSELEMENT